建设新村 2室 0厅 1卫 15㎡
南京国际广场 1室 1厅 1卫 72.42㎡
天正湖滨花园 2室 2厅 1卫 105.5㎡
长江新村 2室 1厅 1卫 70.4㎡
马家街 2室 1厅 1卫 50.81㎡
长江新村5号 3室 1厅 1卫 77.01㎡
廖家巷 3室 1厅 1卫 53.34㎡
中央路(玄武) 1室 2厅 1卫 40㎡
长江新村40号 3室 1厅 1卫 79.52㎡
建设新村 2室 1厅 1卫 59.79㎡
汇林绿洲上林苑 2室 1厅 1卫 83.85㎡
观音里 2室 1厅 1卫 45.9㎡
凤凰和鸣苑 3室 2厅 2卫 134.17㎡
恒隆花园 3室 1厅 1卫 131.26㎡
东井村3号 2室 1厅 1卫 49.92㎡
江西路 2室 1厅 1卫 56.6㎡
南昌路(TZ) 2室 1厅 1卫 59.59㎡
建设新村 1室 1厅 1卫 54.85㎡
凤凰和鸣苑 4室 2厅 2卫 146.07㎡
汇林绿洲广林苑 2室 1厅 1卫 90.18㎡
汇林绿洲怡林苑 3室 2厅 2卫 113.31㎡
新金贸花园 3室 2厅 1卫 120.15㎡
中央路(玄武) 4室 1厅 1卫 69.02㎡
汇林绿洲怡林苑 3室 2厅 2卫 110.97㎡
汇林绿洲广林苑 2室 2厅 2卫 128.71㎡
凤凰和鸣苑 5室 2厅 2卫 201.17㎡
汇林绿洲广林苑 2室 2厅 1卫 90.18㎡
砂珠巷 3室 2厅 1卫 107.04㎡
岗子村63号 1室 1厅 1卫 43.56㎡
建设新村 2室 1厅 1卫 59.79㎡
江宁金茂悦 2室 1厅 1卫 89.64㎡
工人新村 2室 1厅 1卫 57.31㎡
中央路262号 2室 1厅 1卫 64.73㎡
黑龙江路12巷 2室 1厅 1卫 67.23㎡
天正湖滨花园 4室 2厅 2卫 160.47㎡
凤凰和鸣苑 2室 1厅 1卫 89.48㎡
汇林绿洲上林苑 2室 2厅 2卫 89.31㎡
天正湖滨花园 4室 2厅 2卫 160.33㎡
五所村 3室 1厅 1卫 76.77㎡
亚都锦园 3室 2厅 2卫 134.96㎡
凤凰和鸣苑 3室 2厅 2卫 125.13㎡
江西路 1室 1厅 1卫 45.29㎡
汇林绿洲广林苑 3室 2厅 2卫 128.87㎡
建设新村 2室 1厅 1卫 58.98㎡
凤凰和鸣苑 3室 2厅 2卫 129.6㎡
廖家巷 2室 2厅 2卫 50㎡
建设新村 2室 1厅 1卫 45.89㎡
国展中央花园 1室 1厅 1卫 63.21㎡
中央路50-310(双) 2室 1厅 1卫 60㎡
天正湖滨花园 4室 2厅 2卫 163.28㎡
五所村 3室 2厅 2卫 93.98㎡
东井村3号 2室 1厅 1卫 46.52㎡
钟阜路 3室 0厅 0卫 60.25㎡
安乐村 2室 2厅 2卫 55.62㎡
许府巷(TZ) 2室 1厅 1卫 53.73㎡
中央路50-310(双) 2室 1厅 1卫 70㎡
锦盈大厦 1室 1厅 1卫 47.09㎡
汇林绿洲 3室 2厅 2卫 143.82㎡
建宁路(34-50号) 2室 1厅 1卫 70.85㎡
芦席营 2室1厅1卫 55.59㎡
芦席营70号小区 2室 1厅 1卫 55.59㎡
工人新村 1室 1厅 1卫 37.84㎡
工人新村 1室1厅1卫 37.84㎡
工人新村 1室 1厅 1卫 39.37㎡
工人新村 1室1厅1卫 39.37㎡
韶山路 2室1厅1卫 49.72㎡
韶山路 2室 1厅 1卫 49.72㎡
建宁路(34-50号) 3室1厅1卫 67㎡
先锋广场 1室1厅1卫 53㎡
芦席营 2室1厅1卫 55㎡
蓝山国际公寓 4室1厅2卫 120㎡
中央路50-310(双) 3室1厅1卫 68.78㎡
工人新村 2室1厅1卫 68㎡
金陵大公馆 1室1厅1卫 42.6㎡
建设新村 2室1厅1卫 45㎡
后大树根 2室1厅1卫 64.78㎡
锁金村 2室1厅1卫 52.42㎡
廖家巷 3室1厅1卫 70㎡
安乐村 2室1厅1卫 58.38㎡
廖家巷 2室1厅1卫 54.26㎡
江西路 2室1厅1卫 57.68㎡
亚都锦园 3室1厅2卫 134.96㎡
建设新村 1室0厅1卫 13㎡
黑龙江路 3室1厅1卫 76.61㎡
玉桥国际公寓 1室1厅1卫 53㎡
锦盈大厦 1室0厅1卫 47.09㎡
天正湖滨花园 2室2厅1卫 105.5㎡
中央路50-310(双) 2室1厅1卫 53.92㎡
锦盈大厦 1室1厅1卫 47㎡
江西路 1室1厅1卫 46㎡
东门街 2室0厅1卫 50㎡
东井一村 1室1厅1卫 41.25㎡